Di bawah in adalah daftar nama-nama pahlawan nasional. nama-nama pahlawan ini di ambil dari sumber yang pastinya dapat di pertanggung jawabkan
DAFTAR NAMA PAHLAWAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO | Nama | SK Presiden | Asal Daerah / Daerah Pengusul | Ket |
1. | Abdul Muis 1883 – 1959 | 218 Tahun 1959 30 – 8 – 1959 | Sumatera Barat | |
2. | Ki Hadjar Dewantoro 1889 – 1959 | 305 Tahun 1959 28 – 11 – 1959 | D.I. Yogyakarta | |
3. | Surjopranoto 1871 – 1959 | 310 Tahun 1959 30 – 11 – 1959 | D.I. Yogyakarta | |
4. | Mohammad Hoesni Thamrin 1894 – 1941 | 175 Tahun 1960 28 – 7 – 1960 | DKI Jakarta | |
5. | K.H. Samanhudi 1878 – 1956 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Jawa Tengah | |
6. | H.O.S. Tjokroaminoto 1883 – 1934 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Jawa Timur | |
7. | Setyabudi 1897 – 1950 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Jawa Timur | |
8. | Si Singamangaradja XII 1849 – 1907 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Sumatera Utara | |
9. | Dr.G.S.S.J.Ratulangi 1890 – 1949 | 590 Tahun 1961 9 – 11 – 1961 | Sulawesi Utara | |
10. | Dr. Sutomo 1888 – 1938 | 657 Tahun 1961 27 – 12 – 1961 | Jawa Timur | |
11. | K.H. Ahmad Dahlan 1868 – 1934 | 657 Tahun 1961 27 – 12 – 1961 | D.I. Yogyakarta | |
12. | K.H. Agus Salim 1884 – 1954 | 657 Tahun 1961 27 – 12 – 1961 | Sumatera Barat | |
13. | Jenderal Gatot Subroto 1907 – 1962 | 222 Tahun 1962 18 – 6 1962 | Jawa Tengah | |
14. | Sukardjo Wirjopranoto 11903 – 1962 | 342 Tahun 1962 29 – 10 – 1962 | Jawa Tengah | |
15. | Dr. Ferdinand Lumban Tobing 1899 – 1962 | 361 Tahun 1962 17 – 11 – 1962 | Sumatera Utara | |
16. | K.H. Zainul Arifin 1909 – 1963 | 35 Tahun 1963 4 – 3 – 1963 | Sumatera Utara | |
17. | Tan Malaka 1884-1949 | 53 Tahun 1963 28 – 3 – 1963 | Sumatera Utara | |
18. | MGR A.Sugiopranoto, S.J. 1896 – 1963 | 152 Tahun 1963 26 – 7 – 1963 | Jawa Tengah | |
19. | Ir. H. Djuanda Kartawidjaja 1911 – 1963 | 244 Tahun 1963 29 – 11 – 1963 | Jawa Tengah | |
20. | Dr. Sahardjo, SH 1909 – 1963 | 245 Tahun 1963 29 – 11 – 1963 | Jawa Tengah | |
21. | Tjuk Njak Dhien 1850 – 1908 | 106 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | D. I. Aceh | |
22. | Tjut Meutia 1870 | 107 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | D. I. Aceh | |
23. | Raden Adjeng Kartini 1879 – 1904 | 108 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | Jawa Tengah | |
24. | Dr. Tjiptomangunkusumo 1886 – 1943 | 109 Tahun 1964 2 – 5 – 1964 | Jawa Tengah | |
25. | H. Fachruddin 1890 – 1929 | 162 Tahun 1964 26 – 6 – 1964 | D.I. Yogyakarta | |
26. | K.H. Mas Mansur 1896 – 1946 | 162 Tahun 1964 26 – 6 – 1964 | Jawa Timur | |
27. | Alimin 1889 – 1964 | 163 Tahun 1964 26 – 6 – 1964 | Jawa Tengah | |
28. | Dr. Muwardi 1907 – 1948 | 190 Tahun 1964 4 – 8 – 1964 | Jawa Tengah | |
29. | K.H. Abdul Wahid Hasjim 1914 – 1953 | 206 Tahun 1964 24 – 8 – 1964 | Jawa Timur | |
30. | Sri Susuhunan Pakubuwono VI 1807 – 1849 | 294 Tahun 1964 17 –11 – 1964 | Jawa Tengah | |
31. | K.H. Hasjim Asjarie 1875 – 1947 | 294 Tahun 1964 17 –11 – 1964 | Jawa Timur | |
32. | Gubernur Surjo 1896 – 1948 | 294 Tahun 1964 17 –11 – 1964 | Jawa Timur | |
33. | Jenderal Soedirman 1916 – 1950 | 314 Tahun 1964 10 – 12 – 1964 | Jawa Tengah | |
34. | Jenderal Oerip Soemohardjo 1893 – 1948 | 314 Tahun 1964 10 – 12 – 1964 | Jawa Tengah | |
35. | Prof. Dr. Soepomo, SH. 1903 – 1958 | 123 Tahun 1965 14 – 5 – 1965 | Jawa Tengah | |
36. | Dr. Koesoemah Atmadja, SH. 1898 – 1952 | 124 Tahun 1965 14 – 5 – 1965 | Jawa Barat | |
37. | Jend. TNI. Anm. Achmad Yani 1922 – 1965 | 111 /KOTI/1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Tengah | |
38. | Let. Jen. TNI. Anm. Soeprapto 1920 – 1965 | 111 /KOTI/1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Tengah | |
39. | Let.Jen.TNI.Anm.M.T. Harjono 1924 – 1965 | 111 / KOTI/1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Timur | |
40. | Let.Jen.TNI.Anm. S. Parman 1918 – 1965 | 111/ KOTI/ 1965 5 – 10 – 1965 | Jawa Tengah | |
41 | Mayjen. TNI. Anm.D.I. Pandjaitan. 1925-1965 | 111/Koti/1965 5-10-1965 | Sumatra Utara | |
42. | Mayjen.TNI.Anm.Soetojo Siswomihardjo. 1922-1965 | 111/Koti/1965 5-10-1965 | Jawa Tengah | |
43. | Kapten.CZI. Anm.Pierre Tendean 1939-1965 | 111/Koti/1965 5-10-1965 | D.K.I. Jakarta | |
44. | Brigadir Polisi Anm. Karel Sasuit Tubun 1928-1965 | 114/Koti/1965 5-10-1965 | M a l u k u | |
45. | Brigjen. TNI. Anm. Katamso 1923-1965 | 118/Koti/1965 19-10-1965 | D.I. Yogyakarta | |
46. | Kol.Inf.Anm.Sugiono 1926-1965 | 118/Koti/1965 19-10-1965 | D.I. Yogyakarta | |
47. | Sutan Sjahrir 1909-1966 | 76 Tahun 1966 9-4-1966 | Sumatra Barat | |
48. | Laksamana Laut R.E.Martadinata 1921-1966 | 220 Tahun 1966 7-10-1966 | Jawa Barat | |
49. | Raden Dewi Sartika 1884-1947 | 252Tahun 1966 1-2-1966 | Jawa Barat | |
50. | Prof.Dr.W.Z.Johannes 1895-1952 | 06/TK/1968 27-3-1968 | Nusa Tenggara Timur | |
51. | Pangeran Antasari 1809-1892 | 06/TK/1968 27-3-1968 | Kalimantan Selatan | |
52. | Serda.KKO. Anm.Djanatin Alias Osman Bin Haji Mohammad Ali 1943-1968 | 050/TK/1968 17-10-1968 | Jawa Timur | |
53. | Kopral.KKO.Anm.Harun Bin Said Alias Tahir 1947-1968 | 050/TK/1968 17-10-1968 | Jawa Timur | |
54. | Jend.TNI.Anm. Basuki Rachmat 1921-1968 | 01/TK/1969 9-1-1969 | Jawa Timur | |
55. | A.F. Lasut 1918-1949 | 012/TK/1969 20-5-1969 | Sulawesi Utara | |
56. | Martha Christina Tijahahu 1800-1818 | 012/TK/1969 20-5-1969 | M a l u k u | |
57. | Maria Walanda Maramis 1872-1924 | 012/TK/1969 20-5-1969 | Sulawesi Utara | |
58. | S u p e n o 1916-1949 | 39/TK/1970 13-7-1970 | Jawa Tengah | |
59. | Sultan Ageng Titajasa 1631-1683 | 45/TK/1970 1-8-1970 | Jawa Barat | |
60. | W.R. Soepratman 1903-1938 | 016/TK/1971 20-5-1971 | Jawa Timur | |
61. | Nyai Achmad Dachlan 1872-1946 | 042/TK/1971 22-9-1971 | D.I. Yogyakarta | |
62. | K.H. Zainal Moestafa 1907-1944 | 064/TK/1972 6-11-1972 | Jawa Barat | |
63. | Sultan Hasanuddin 1631-1670 | 087/TK/1973 6-11-1973 | Sulawesi Selatan | |
64. | Kapitan Pattimura 1783-1817 | 087/TK/1973 6-11-1973 | M a l u k u | |
65. | Pangeran Diponegoro 1785-1855 | 087/TK/1973 6-11-1973 | D.I. Yogyakarta | |
66. | Tuanku Imam Bondjol 1772-1864 | 087/TK/1973 6-11-1973 | Sumatra Barat | |
67. | Teuku Tjik Ditiro 1836-1891 | 087/TK/1973 6-11-1973 | D.I.Aceh | |
68. | Teuku Umar 1854-1899 | 087/TK/1973 6-11-1973 | D.I. Aceh | |
69. | DR. Wahidin Soedirohoesodo 1852-1917 | 088/TK/1973 6-11-1973 | D.I. Yogyakarta | |
70. | R. Otto Iskandardinata 1897-1945 | 088/TK/1973 6-11-1973 | Jawa Barat | |
71. | Robert Wolter Monginsidi 1925-1949 | 088/TK/1973 6-11-1973 | Sulawesi Utara | |
72. | Prof. Mohammad Yamin, SH 1903-1962 | 088/TK/1973 6-11-1973 | Sumatra Barat | |
73. | Laksda.TNI.Anm. Josaphat Soedarso 1925-1962 | 088/TK/1973 6-11-1973 | Jawa Tengah | |
74. | Prof.DR.R. Soeharso 1912-1971 | 088/TK/1973 6-11-1973 | Jawa Tengah | |
75. | Marsda. TNI.Anm.Prof. DR. Abdulrachman Saleh 1909-1947 | 071/TK/1974 9-11-1974 | D.I.Yogyakarta | |
76.. | Marsda, TNI Anm. Mas Agustinus Adisutjipto 1916-1947 | 071/TK/1974 9-11-1974 | D.I.Yogyakarta |
NO | Nama | SK Presiden | Asal Daerah / Daerah Pengusul | Ket |
78. | Nji Ageng Serang 1752-1828 | 084/TK/1974 13-12-1974 | Jawa Tengah | |
79. | H.Rasuna Said 1910-1965 | 084/TK/1974 13-12-1974 | Sumatra Barat | |
80. | Marsda.TNI.Anm.Abdul Halim Perdana Kusuma. 1922-1947 | 063/TK/1975 9-8-1975 | Jawa Timur | |
81. | Marsma. TNI. Anm.R.Iswahjudi 1918-1949 | 063/TK/1975 9-8-1975 | Jawa Timur | |
82. | Kol.TNI.Anm.I.Gusti Ngurah Rai 1917-1946 | 063/TK/1975 9-8-1975 | B a l i | |
83. | Soeprijadi 1925-1945 | 063/TK/1975 9-8-1975 | Jawa Timur | |
84. | Sultan Agung Anyokrokusumo 1591-1645 | 106/TK/1975 3-11-1975 | D.I. Yogyakarta | |
85. | Untung Surapati 1660-1706 | 106/TK/1975 3-11-1975 | Jawa Timur | |
86. | Tengku Amir Hamzah 1911-1946 | 106/TK/1975 3-11-1975 | Sumatra Utara | |
87. | Sultan Thaha Sjaifuddin 1816-1904 | 079/TK/1977 24-10-1977 | Jambi | |
88. | Sultan Mahmud Badaruddin II 1767-1852 | 063/TK/1984 29-10-1984 | Sumatra Selatan | |
89. | Dr.Ir.Soekarno 1901-1970 | 081/TK/1986 23-10-1986 | Jawa Timur | |
90. | DR. H. Moh. Hatta 1902-1980 | 081/TK/1986 23-10-1986 | Sumatra Barat | |
91. | R.P. Soeroso 1893-1981 | 082/TK/1986 23-10-1986 | Jawa Timur | |
92. | Radin Inten II 1834-1856 | 082/TK/1986 23-10-1986 | Lampung | |
93. | Pangeran Sambernyowo (KGPAA Mangkunegoro I ) 1725-1795 | 048/TK/1988 17-8-1988 | Jawa Tengah | |
94. | Sri Sultan Hamengkubuwono IX 1912-1988 | 053/TK/1990 30-7-1990 | D.I. Yogyakarta | |
95. | Sultan Iskandar Muda 1593 – 1636 | 077 /TK/ 1993 14- 9-1993 | D.I. Aceh | |
96. | I Gusti Ketut Jelantik - 1849 | 077 /TK/ 1993 14- 9-1993 | B a l i | |
97. | Frans Kaisiepo 1921 – 1979 | 077 /TK/ 1993 14- 9-1993 | Irian Jaya | |
98. | Silas Papare 1918 – 1978 | 077 /TK/ 1993 14- 9-1993 | Irian Jaya | |
99. | Marthen Indey 1912 – 1986 | 077 /TK/ 1993 14- 9-1993 | Irian Jaya | |
100. | Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan 1738 – 1805 | 071 /TK/ 1995 7 – 8 – 1995 | M a l u k u | |
101. | Tuanku Tambusai 1784 – 1882 | 071 /TK/ 1995 7 – 8 – 1995 | R I a u | |
102. | Syekh Yusuf Tajul Khalwati 1626 – 1699 | 071 /TK/ 1995 7 – 8 – 1995 | Sulawesi Selatan | |
103. | Ny. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto 1923 – 1996 | 060 / TK/ 1996 30 – 7 – 1996 | Surakarta | |
104. | Raja Haji Fisabilillah 1727 – 1784 | 072 / TK / 1997 11 – 8 – 1997 | R I a u | |
105. | H. Adam Malik 1917 – 1984 | 107 / TK / 1998 6 – 11 – 1998 | Jakarta | |
106. | Tjilik Riwut 1918 – 1987 | 108 / TK / 1998 6 – 11 – 1998 | Kalimantan Tengah | |
107. | La Maddukelleng 1700 – 1765 | 109 / TK / 1998 6 – 11 – 1998 | Sulawesi Selatan | |
108. | Sultan Asyaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syarifuddin ( Syarif Kasim II ) 1893 - | 109/ TK / 1998 6 – 11 – 1998 | Riau | |
109. | H. Ilyas Yacoub 1903 – 1958 | 074 / TK / 1999 13 – 8 – 1999 | Sumatera Barat | |
110. | Prof. DR. Hazairin, SH 1906 – 1975 | 074 / TK / 1999 13 – 8 – 1999 | Bengkulu | |
111. | Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan | 114 / TK / 1999 13 – 10 – 1999 | Kalimantan Barat | |
112. | Hj. Fatmawati Soekarno 1923 – 1980 | 118 / TK / 2000 4 – 11 – 2000 | Bengkulu | |
113. | Ranggong Daeng Romo 1915 – 1947 | 109 / TK / 2001 3 – 11 - 2001 | Sulawesi Selatan | |
114. | Brigjen TNI ( Purn ) H. Hasan Basry , 1923 – 1984 | 110 / TK / 2001 3 – 11 - 2001 | Kalimantan Selatan | |
115. | Jenderal Besar TNI A.H. Nasution (1918 – 2000 ) | 073/TK/2002 6 – 11 – 2002 | DKI Jakarta | |
116. | Jenderal TNI GPH Djatikusumo ( 1917 – 1992 ) | 073/TK/2002 6 – 11 – 2002 | DKI Jakarta | |
117. | Andi Djemma ( 1935 – 1965 ) | 073/TK/2002 6 – 11 – 2002 | Sulawesi Selatan | |
118. | Pong Tiku ( 1846 – 1907 ) | 073/TK/2002 6 – 11 – 2002 | Sulawesi Selatan | |
119. | Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri ( 1899 – 1971 ) | 073/TK/2002 6 – 11 – 2002 | Jawa Barat | |
120. | H. Nani Wartabone ( 1907 – 1986 ) | 085/TK/TH 2003 6 –11-2003 | Gorontalo | |
121. | Maskoen Soemadiredja ( 1907 – 1986 ) | 089/TK/TH 2004 5-11-2004 | Jawa Barat | |
122. | Andi Mappanyukki ( 1885 – 1967 ) | 089/TK/TH 2004 5-11-2004 | Sulawesi Selatan | |
123. | Raja Ali Haji ( 1809 – 1870 ) | 089/TK/TH 2004 5-11-2004 | Kepulauan Riau | |
124. | K.H. Ahmad Rifa’I ( 1786 - 1870 ) | 089/TK/TH 2004 5-11-2004 | Jawa Tengah | |
125. | Gatot Mangkoepradja ( 1896 – 1968 ) | 089/TK/TH 2004 5-11-2004 | Jawa Barat | |
126. | Ismail Marzuki ( 1914 – 1958 ) | 089/TK/TH 2004 5-11-2004 | DKI Jakarta | |
127. | Kiras Bangun (Garamata) (1852-1942) | 082/TK/TH 2005 7-11-2005 | Sumatera Utara | |
128. | Bagindo Azizchan (1910-1947) | 082/TK/TH 2005 7-11-2005 | Sumatera Barat | |
129. | Andi Abdullah Bau Massepe 1918-1947 | 082/TK/TH 2005 7-11-2005 | Sulawesi Selatan | |
130. | Teuku H. Muhammad Hasan | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Aceh | |
131. | Tirto Adhi Soeryo | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Jawa Barat | |
132. | KH. Noer Ali | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Jawa Barat | |
133. | Pajongga Daeng Ngalle | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Sulawesi Selatan | |
134. | Opu Daeng Risadju | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Sulawesi Selatan | |
135. | Izaak Huru Doko | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | NTT | |
136. | Hamengkubuwono I | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Yogyakarta | |
137. | Sultan Daeng Radja | 085/TK/TH 2006 3-11-2006 | Sulawesi Selatan | |
138. | Mayjen TNI (Purn) dr. Adnan Kapau Gani | 066/TK/TH 2007 6-11-2007 | Sumatera Selatan | |
139. | Mr. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung | 066/TK/TH 2007 6-11-2007 | D.I. Yogyakarta | |
140. | Mayjen TNI (Purn) Prof Dr. Moestopo | 066/TK/TH 2007 6-11-2007 | Jawa Timur | |
141. | Brigjen TNI (Anm) Ignatius Slamet Rijadi | 066/TK/TH 2007 6-11-2007 | Jawa Tengah | |
142. | DR. Mohammad Natsir | 041/TK/TH 2008 6-11-2008 | Sumatera Barat | |
143. | KH. Abdul Halim | 041/TK/TH 2008 6-11-2008 | Jawa Barat | |
144. | Sutomo (Bung Tomo) | 041/TK/TH 2008 6-11-2008 | Jawa Timur | |
145. | Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma (John Lie) | 058/TK/TH 2009 6-11-2009 | Sulawesi Utara | |
146. | Prof. DR. Ir. Herman Johannes | 058/TK/TH 2009 6-11-2009 | NTT | |
147. | Prof.MR. Achmad Subardjo | 058/TK/TH 2009 6-11-2009 | DKI Jakarta |
Jumlah Pahlawan Nasional laki-laki : 135 orang
Jumlah Pahlawan Nasional perempuan : 12 orang
Jumlah Pahlawan Nasional yang berasal dari kalangan TNI/POLRI : 34 orang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar